UCITS fondovi
Br. | Fond | ISIN | LEI | Društvo za upravljanje |
---|---|---|---|---|
1. | A1 - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom | HRALTIUA1000 | 25490072PAZ9PQ829R15 | ALTERNATIVE INVEST d.o.o. |
2. | Allianz Equity - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom | HRAZINUAEQU5 | 549300LP633FWJE4DD12 | Allianz Invest d.o.o. |
3. | Allianz Portfolio - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom | HRAZINUALPO5 | 5493000S2LLRIKRP6A62 | Allianz Invest d.o.o. |
4. | Allianz Short Term Bond | HRAZINUALCA2 | 5493006XP0AB0Y0PQU74 | Allianz Invest d.o.o. |
5. | CAPITAL BREEDER otvoreni investicijski fond s javnom ponudom | HRFGINUFMEQ0 | 74780000W04HYN2VH807 | Global Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima |
6. | Erste Adriatic Bond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom | HRERSIUEADB1 | 5299002I47D52TKLRB76 | Erste Asset Management d.o.o. |
7. | Erste Adriatic Equity - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom | HRERSIUEADE5 | 529900DHRQV3FTWLET52 | Erste Asset Management d.o.o. |
8. | Erste Adriatic Multi Asset, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom | HRERSIUMASS6 | 747800S0G5TOZQWZRJ14 | Erste Asset Management d.o.o. |
9. | Erste Asset Management krovni UCITS fond | Erste Asset Management d.o.o. | ||
10. | Erste E-Conservative otvoreni investicijski fond s javnom ponudom | HRERSIUCONS9 | 52990083FU6QDKF5A446 | Erste Asset Management d.o.o. |
Molimo preuzmite registar u elektroničkim formatima: XML datoteka.