UCITS fondovi
Br. | Fond | ISIN | LEI | Društvo za upravljanje |
---|---|---|---|---|
1. | A1 - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom | HRALTIUA1000 | 25490072PAZ9PQ829R15 | ALTERNATIVE INVEST d.o.o. |
2. | CAPITAL BREEDER otvoreni investicijski fond s javnom ponudom | HRFGINUFMEQ0 | 74780000W04HYN2VH807 | Global Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima |
3. | Erste Adriatic Bond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom | HRERSIUEADB1 | 5299002I47D52TKLRB76 | Erste Asset Management d.o.o. |
4. | Erste Adriatic Equity - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom | HRERSIUEADE5 | 529900DHRQV3FTWLET52 | Erste Asset Management d.o.o. |
5. | Erste Adriatic Multi Asset, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom | HRERSIUMASS6 | 747800S0G5TOZQWZRJ14 | Erste Asset Management d.o.o. |
6. | Erste Asset Management krovni UCITS fond | 747800J0ODYVHKEVXV40 | Erste Asset Management d.o.o. | |
7. | Erste Future Equity napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom | HRERSIUFTRE2 | 747800W02EIE4BKK0H31 | Erste Asset Management d.o.o. |
8. | Erste Green Equity napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom | HRERSIUEGRE2 | 74780050S2K5W84DRO14 | Erste Asset Management d.o.o. |
9. | Erste Green Multi Asset napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom | HRERSIUGMAS1 | 747800S035PFTLQCXI18 | Erste Asset Management d.o.o. |
10. | ERSTE HORIZONT 2025 | HRERSIUEH253 | 747800Q0M16455H2RH42 | Erste Asset Management d.o.o. |
Molimo preuzmite registar u elektroničkim formatima: XML datoteka.