Društva za upravljanje UCITS fondovima
Br. | Društvo | OIB |
---|---|---|
1. | ALTERNATIVE INVEST d.o.o. | 34251042886 |
2. | Erste Asset Management d.o.o. | 68572873963 |
3. | Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. | 73073960573 |
4. | Global Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima | 89492953056 |
5. | HPB Invest, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima | 77486858909 |
6. | INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. | 59300096187 |
7. | OTP INVEST d.o.o. | 96261939721 |
8. | Raiffeisen Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima | 81769224349 |
9. | ZB INVEST d.o.o. | 23889363045 |
Molimo preuzmite registar u elektroničkim formatima: XML datoteka.
Djelatnosti
- 3-01 Osnivanje i upravljanje UCITS fondom
- 3-02 Osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom
- 3-04 Osnivanje i upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom
- 3-05 Pohrana i administriranje
- 1-04 Upravljanje portfeljem
- 1-05 Investicijsko savjetovanje