Obvezni mirovinski fondovi
Br. | Fond | Društvo za upravljanje | OIB | LEI |
---|---|---|---|---|
1. | AZ obvezni mirovinski fond kategorije A | Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima | 15220336427 | 549300PMEVAVJ5C43U25 |
2. | AZ obvezni mirovinski fond kategorije B | Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima | 59318506371 | 5493004GIKI1V7RXYU05 |
3. | AZ obvezni mirovinski fond kategorije C | Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima | 59589601337 | 549300SI1GUSOMPRSH51 |
4. | ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A | ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima | 29597039090 | 529900V9AMFBN2YWMI65 |
5. | ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B | ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima | 37688683890 | 529900CQETZ7BZMWXC51 |
6. | ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE C | ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima | 09163883050 | 529900QJ4BDY5MJ8S208 |
7. | PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A | PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima | 94002620905 | 549300LVQCUO9CGTTL27 |
8. | PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B | PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima | 99318944138 | 5493002IU3N4S5KCZ394 |
9. | PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija C | PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima | 18465924514 | 549300KNS8MXLIPO0861 |
10. | Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije A | Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima dioničko društvo | 73608771116 | 549300CJB52H0ENUL089 |
Molimo preuzmite registar u elektroničkim formatima: XML datoteka.