Alternativni investicijski fondovi

Br. | Fond | ISIN | LEI | Društvo za upravljanje |
---|---|---|---|---|
1. | AP2 otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom | HRALTIUAP204 | 254900T18AJYVD44S429 | ALTERNATIVE INVEST d.o.o. |
2. | AP3 otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom | HRALTIUAP303 | 254900AKGS9Y8A9WJK06 | ALTERNATIVE INVEST d.o.o. |
3. | AP4 otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom za ulaganje u nekretnine | HRALTIUAP402 | 254900YGJ0I3NPBOR547 | ALTERNATIVE INVEST d.o.o. |
4. | APRIVATE - otvoreni osnovni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom | HRAGINUAGPR8 | 5299003M51CQD9XWE310 | Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima |
5. | Breza d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene prenosive vrijednosne papire | HRBRINRA0006 | 74780030P1AGRZZLUZ66 | Global Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima |
6. | CGS Alpha alternativni otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom | HRCGSCUALPH7 | 7478000080CHGSWLAU85 | CGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima |
7. | CGS Beta alternativni otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom | HRCGSCUBETA7 | 74780000I0GHUS5L8U63 | CGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima |
8. | CGS Delta otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom | HRCGSCUDELT0 | 747800V098WZM62OGD74 | CGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima |
9. | CGS Gamma alternativni otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom | HRCGSCUGAMA9 | 74780000V04HYSILMU24 | CGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima |
10. | Continuum | HRMTCPUCNTM9 | 747800J032Q952PWZ015 | Mathematica Capital Partners d.o.o. |
Molimo preuzmite registar u elektroničkim formatima: XML datoteka.