| DATE | MIREX A | MIREX B | MIREX C |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 283.3748 | 382.3986 | 144.1476 |
| 17/09/2026 | 283.6744 | 382.9425 | 144.2825 |
| 16/09/2026 | 282.8675 | 382.2239 | 144.2364 |
| 15/09/2026 | 282.8633 | 382.1732 | 144.1823 |
| 14/09/2026 | 283.3987 | 382.4649 | 144.2663 |
| 11/09/2026 | 284.2747 | 382.9975 | 144.3469 |
| 10/09/2026 | 284.1317 | 383.0459 | 144.5047 |
| 09/09/2026 | 285.5197 | 384.2965 | 144.6728 |
| 08/09/2026 | 286.3938 | 384.9558 | 144.7524 |
| 07/09/2026 | 286.4850 | 384.9684 | 144.7591 |
Annual returns
Mirex A, Mirex B, Mirex C
