| DATE | MIREX A | MIREX B | MIREX C |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 285.0761 | 385.1577 | 143.9577 |
| 08/10/2026 | 284.3638 | 384.6555 | 143.9358 |
| 07/10/2026 | 285.1637 | 384.8560 | 143.9470 |
| 06/10/2026 | 285.7087 | 385.3355 | 143.9529 |
| 05/10/2026 | 285.0298 | 384.3588 | 143.8844 |
| 02/10/2026 | 283.9893 | 383.1418 | 143.8575 |
| 01/10/2026 | 282.8272 | 382.0102 | 143.7977 |
| 30/09/2026 | 282.8766 | 382.0053 | 143.8205 |
| 29/09/2026 | 283.1041 | 381.9411 | 143.7947 |
| 28/09/2026 | 282.7714 | 381.6210 | 143.8299 |
Annual returns
Mirex A, Mirex B, Mirex C
