| DATE | MIREX A | MIREX B | MIREX C |
|---|---|---|---|
| 04/06/2026 | 277.5602 | 379.1280 | 144.5724 |
| 03/06/2026 | 277.7427 | 379.1076 | 144.5732 |
| 02/06/2026 | 277.6288 | 378.8861 | 144.6548 |
| 01/06/2026 | 276.8111 | 378.0388 | 144.6062 |
| 31/05/2026 | 275.9867 | 377.2872 | 144.6949 |
| 29/05/2026 | 275.9741 | 377.2644 | 144.6796 |
| 28/05/2026 | 275.3338 | 376.5667 | 144.6200 |
| 27/05/2026 | 274.8003 | 376.2218 | 144.5902 |
| 26/05/2026 | 274.8261 | 376.2682 | 144.5337 |
| 25/05/2026 | 273.9954 | 376.0357 | 144.5749 |
Annual returns
Mirex A, Mirex B, Mirex C
