| DATE | MIREX A | MIREX B | MIREX C |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 247.8657 | 356.2031 | 143.8970 |
| 12/11/2025 | 248.4514 | 356.5857 | 143.9250 |
| 11/11/2025 | 247.9460 | 356.3112 | 143.9032 |
| 10/11/2025 | 247.5654 | 355.8947 | 143.8828 |
| 07/11/2025 | 246.4985 | 355.2092 | 143.8755 |
| 06/11/2025 | 247.1510 | 355.7693 | 143.8754 |
| 05/11/2025 | 247.4261 | 355.8733 | 143.8422 |
| 04/11/2025 | 247.5729 | 355.8961 | 143.8586 |
| 03/11/2025 | 248.6926 | 356.9319 | 143.8504 |
| 31/10/2025 | 248.4911 | 356.7331 | 143.8385 |
Annual returns
Mirex A, Mirex B, Mirex C
