DATE | MIREX A | MIREX B | MIREX C |
---|---|---|---|
17/06/2025 | 230.6579 | 339.8644 | 142.5833 |
16/06/2025 | 230.4107 | 339.4926 | 142.5643 |
13/06/2025 | 229.8910 | 339.0730 | 142.5798 |
12/06/2025 | 230.5141 | 339.5914 | 142.6011 |
11/06/2025 | 230.7764 | 339.9858 | 142.6018 |
10/06/2025 | 230.5107 | 339.7865 | 142.6031 |
09/06/2025 | 230.4511 | 340.1914 | 142.5816 |
06/06/2025 | 230.2023 | 339.9277 | 142.5440 |
05/06/2025 | 229.7535 | 339.7685 | 142.5451 |
04/06/2025 | 229.7937 | 339.8019 | 142.5621 |
Annual returns
Mirex A, Mirex B, Mirex C