| DATE | MIREX A | MIREX B | MIREX C |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 260.4754 | 364.5972 | 144.0975 |
| 12/03/2026 | 261.1538 | 365.0653 | 144.1870 |
| 11/03/2026 | 262.2685 | 365.8921 | 144.2618 |
| 10/03/2026 | 262.6112 | 366.3496 | 144.4493 |
| 09/03/2026 | 260.1020 | 364.1880 | 144.2639 |
| 06/03/2026 | 262.3944 | 365.7940 | 144.4437 |
| 05/03/2026 | 262.7619 | 366.8403 | 144.5237 |
| 04/03/2026 | 262.4009 | 366.8783 | 144.6270 |
| 03/03/2026 | 260.1802 | 364.7604 | 144.5633 |
| 02/03/2026 | 264.4348 | 369.2708 | 144.7496 |
Annual returns
Mirex A, Mirex B, Mirex C
