| DATE | MIREX A | MIREX B | MIREX C |
|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | 234.5364 | 343.5353 | 142.6876 |
| 10/07/2025 | 234.4464 | 343.3078 | 142.6735 |
| 09/07/2025 | 234.0039 | 342.9246 | 142.6952 |
| 08/07/2025 | 233.2264 | 342.3597 | 142.6523 |
| 07/07/2025 | 233.2814 | 342.4873 | 142.6897 |
| 04/07/2025 | 233.1323 | 342.2483 | 142.6867 |
| 03/07/2025 | 233.0821 | 342.1452 | 142.6426 |
| 02/07/2025 | 232.6795 | 341.8245 | 142.6089 |
| 01/07/2025 | 232.3791 | 341.6584 | 142.6060 |
| 30/06/2025 | 232.3406 | 341.6388 | 142.6067 |
Annual returns
Mirex A, Mirex B, Mirex C
